우레탄실란트
1. 개요
2. 용도
3. 특징
4. 물성표
항목 | 품명 | ||
---|---|---|---|
PU-202(주제) | PU-202(경화제) | ||
외관 | 담황색 액상 | 착색 페이스트상 | |
비중 | 0.97 ~ 1.02 | 1.50 ~ 1.80 | |
배합비(중량비) | 1 | 5 | |
경도 (Shoer A) | |||
지속건조시간 | 24시간 이내 | ||
슬럼프(mm) | 3 이하 | ||
탄성복원력(%) | 60 이상 | ||
부피손실(%) | 10 이하 | ||
인장응력(N/㎟) | 23 ℃ | 0.4 이하 | |
인장응력(N/㎟) | -20 ℃ | 0.6 이하 | |
일정신장하에서의 접착성 | 파괴안됨 | ||
압축가열 • 인장 냉각후의 접착성 | |||
수중 침척 후의 일정 신장하에서의 접착성 |